设备介绍
Equipment
Equipment
设备一览
联系我们
鸣鸿机械设备清单
| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 最大行程 | 出厂日期 | 设备状态(精度) | 制造厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工中心 | 1166 | 1 | X:850 Y:570 Z:680 | 2020.5 | ±0.01 | 苏州畅扬数控 | 新机 |
| 加工中心 | YSV-855 | 1 | X:1100 Y:550 Z:550 | 2020.3 | ±0.01 | 杨铁数控设备有限公司 | 新机 |
| 加工中心 | J5-M4 | 1 | X:860 Y:550 Z:500 | 2018.10 | ±0.02 | 鸿准机床设备有限公司 | 新机 |
| 加工中心 | CL-800 | 1 | X:800 Y:600 Z:500 | 2020.3 | ±0.01 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | 新机 |
| 线切割快走丝 | DK7735CF | 3 | X:450 Y:350 Z:400 | 2019.8 | ±0.02 | 广东高成数控机械 | 新机 |
| 线切割快走丝 | DK7745CF | 3 | X:550 Y:450 Z:400 | 2019.8 | ±0.02 | 广东高成数控机械 | 新机 |
| 小磨床 | YSD4501 | 1 | X:450 Y:180 Z:220 | 2018.8 | ±0.005 | 胜仕达机床有限公司 | 新机 |
| 五号炮塔铣床 | X6330A | 2 | X:900 Y:360 Z:380 | 2018.5 | ±0.03 | 威海华东数控机床有限公司 | 新机 |
| 五号炮塔铣床 | FTM-G5 | 1 | X:920 Y:410 Z:400 | 2017.11 | ±0.02 | 佛山丰堡精密机械有限公司 | 新机 |
| 卧式金属带锯床 | Gd4230 | 1 | X:650 Z:300 | 2019.10 | 浙江 | 旧机 |
长期与本公司合作的外协单位加工设备清单
| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 最大行程 | 设备状态(精度) | 制造厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电火花放电加工机 | EA8 | 4 | X:300 Y:250 Z:250 | ±0.02 | 三菱电机自动化有限公司 |
| 数控线切割放电加工机 | Mp1200 | 3 | X:400 Y:300 Z:220 | ±0.002 | 三菱电机自动化有限公司 |
| 数控车床 | 1 | 外圆加工420 長加工680 | 台湾程泰 | ||
| 数控车床 | 1 | 外圆加工380 長加工450 | 台湾固伟 | ||
| 数控车床 | 1 | 外圆400 長加工400 | 日本森精机 | ||
| 数控车床 | 1 | 外圆300 長加工500 | 沈阳希斯 | ||
| 数控外圆磨 | CD6140A | 4 | ±0.002 | ||
| 数控无心磨 | I5-T3.4 | 4 | ±0.002 |